バス・トイレ別!お値段にご注目です!!
物件名 | 昌和富木 | 種別 | マンション | 築年月 | 1994年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市取石2丁目 | 専有面積 | 18.56㎡ (5.61坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 期日指定2025年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 8,800円(税込) | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 取石小学校(635m) 取石中学校(777m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 急なお部屋探しもこれで安心。当店では契約に掛かる費用を お客様がお持ちのクレジットカードにてお支払頂けます! 【更新料】なし 【バイク置場】無 【駐輪場】無 |
||||||||
物件番号 | 086801-75044c | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/25 次回の情報更新予定日:2025/02/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Art高石
- 3.4 万円
- 1DK (18.48㎡)
- 南海本線 高石
- 高石市羽衣5丁目
- シャルマンフジ津久野弐番館
- 2.9 万円
- 1K (18.81㎡)
- JR阪和線 津久野
- 堺市西区津久野町2丁
- ユウパレス取石
- 3.2 万円
- 1K (18㎡)
- JR阪和線 北信太
- 高石市取石5丁目
- シャルマンフジ津久野弐番館
- 2.9 万円
- 1K (18.81㎡)
- JR阪和線 津久野
- 堺市西区津久野町2丁
- メゾンエスト
- 3.9 万円
- 1K (19㎡)
- JR阪和線 鳳
- 堺市西区鳳東町4丁
最近見た物件
- 昌和富木
- 4 万円
- 1K (18.56㎡)
- JR阪和線 富木
- 高石市取石2丁目